Sri, Wahyuni (2019) EFEKTIFITAS TEKNIK EVALUASI TIPE MUDDIEST POINT TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 9 PALOPO. Skripsi thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
Archive
PDF Sri Wahyuni.pdf - Published Version Download (3MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Efektivitas, Teknik Evauasi tipe Muddiest Point. |
Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Hasriani Umar |
Date Deposited: | 15 Jul 2019 06:26 |
Last Modified: | 15 Jul 2019 06:26 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/656 |
Actions (login required)
View Item |