ASRUL, ASRUL (2016) PENYESUAIAN DIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDEKS PERSTASI KOMULATIF (IPK) MAHASISWA TADRIS MATEMATIKA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Asrul.pdf
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | 12.16.12.00089 |
| Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Atik Rahman Atif, S.Sos |
| Date Deposited: | 03 Aug 2020 01:57 |
| Last Modified: | 03 Aug 2020 01:57 |
| URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1737 |
