NUR OKTAVIANI, OKTAVIANI (2017) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL BELAJAR MATEMATIKA (STUDI KOMPARATIF PADA SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 3 PALOPO). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Nur Oktaviani.pdf
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | 13.16.12.0097 |
| Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Atik Rahman Atif, S.Sos |
| Date Deposited: | 07 Aug 2020 05:48 |
| Last Modified: | 07 Aug 2020 05:48 |
| URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1854 |
