Reski Ayu Lestari, Reski (2019) PENGARUH METODE PEMBELAJARAN LATTICE TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI BILANGAN BULAT SISWA KELAS VII SMPN 2 BUA. Other thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.
Text
RESKI AYU LESTARI 2019 OK.pdf Download (11MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 15.0204.0035 |
Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
Depositing User: | INAL INAL, M.Pd. |
Date Deposited: | 22 Jun 2020 00:52 |
Last Modified: | 22 Jun 2020 00:52 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1161 |
Actions (login required)
View Item |