JUNITA AMIR, JUNITA (2019) HUBUNGAN TINGKAT KEPERCAYAAN ADAT MACCERA TASI TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA LAMPENAI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Text
SKRIPSI JUNITA.pdf Download (3MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 15.0401.0055 |
Subjects: | 300 Ilmu sosial > 338.93-338. Perkembangan Ekonomi di Lokasi Tertentu |
Divisions: | Fakultas Ekonomi Bisnis Islam > Program Studi S-1 Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Muh. Afandhy Amir |
Date Deposited: | 25 Jun 2020 07:01 |
Last Modified: | 25 Jun 2020 07:01 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1483 |
Actions (login required)
View Item |