HASTARI ARIFIN, HASTARI (2019) EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE BROKEN TRIANGLE/SQUARE TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 9 PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Text
SKRIPSI HASTARI ARIFIN.pdf Download (23MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 15.0204.0018 |
Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Muh. Afandhy Amir |
Date Deposited: | 03 Jul 2020 02:45 |
Last Modified: | 03 Jul 2020 02:45 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1568 |
Actions (login required)
View Item |