ABDUL KADIR, ABDUL (2015) HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII MTS GUPPI TOMPE KABUPATEN LUWU UTARA (STUDI PERBANDINGAN SISWA YANG DIBERIKAN MEDIA PEMBELAJARAN PEMANFAATAN MICROSOFT POWER POINT BERBASIS TIK DENGAN SISWA YANG DIBERIKAN MEDIA PEMBELAJARAN KONVENSIONAL). Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Text
Abdul Kadir.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 10.16.12.0002 |
Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Agama Islam |
Depositing User: | Atik Rahman Atif, S.Sos |
Date Deposited: | 13 Jul 2020 07:14 |
Last Modified: | 13 Jul 2020 07:14 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1710 |
Actions (login required)
View Item |