ARDI SAPUTRA, ARDI (2016) ANALISIS TREND TINGKAT HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS XI SMA VETERAN PALOPO DENGAN MENGGUNAKAN METODE LEAST SQUARE. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Text
Ardi Saputra.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 12.16.12.0004 |
Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Atik Rahman Atif, S.Sos |
Date Deposited: | 03 Aug 2020 00:51 |
Last Modified: | 03 Aug 2020 00:51 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1728 |
Actions (login required)
View Item |