HASNA UMAR PATANDIAN, HASNA (2017) EFEKTIVITAS PENERAPAN VISUAL, AUDITORY, DAN KINESTETIC (VAK) DALAM PEMBELAJARAN BANGUN DATAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS IX MTS NEGERI TOWUTI. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Text
Hasna Umar Patandian.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 13.16.12.0089 |
Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Atik Rahman Atif, S.Sos |
Date Deposited: | 03 Aug 2020 07:22 |
Last Modified: | 03 Aug 2020 07:22 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1765 |
Actions (login required)
View Item |