SITI HARTITA, HARTITA (2017) PERBEDAAN TINGKAT KECEMASAN SISWA JURUSAN IPA DAN IPS DALAM MENGHADAPI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 2 PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Text
Siti Hartita.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 13.16.12.0048 |
Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Atik Rahman Atif, S.Sos |
Date Deposited: | 10 Aug 2020 00:05 |
Last Modified: | 10 Aug 2020 00:05 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1897 |
Actions (login required)
View Item |