Syartina. S, Syartina (2016) KOMPARASI HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MEDIA KOMPUTER DAN TANPA MEDIA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA SISWA KELAS VII SMPN 1 MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Text
Syartina S.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 12.16.12.0077 |
Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Atik Rahman Atif, S.Sos |
Date Deposited: | 10 Aug 2020 01:21 |
Last Modified: | 10 Aug 2020 01:21 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1912 |
Actions (login required)
View Item |