Tria Wulandari, Tria (2016) STUDI PERBANDINGAN INDEKS PRESTASI (IP) MAHASISWA PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA IAIN PALOPO BERDASARKAN ALMAMATER SMA, SMK, DAN MA. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Text
Tria Wulandari.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 12.16.12.0078 |
Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Atik Rahman Atif, S.Sos |
Date Deposited: | 10 Aug 2020 01:25 |
Last Modified: | 10 Aug 2020 01:25 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1913 |
Actions (login required)
View Item |