OKTAVIANI, NUR (2017) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL BELAJAR MATEMATIKA (STUDI KOMPARATIF PADA SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 3 PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
NUR OKTAVIANI.pdf
Download (6MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | 13.16.12.0097 |
| Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | sainuddin sako |
| Date Deposited: | 14 Aug 2020 06:20 |
| Last Modified: | 14 Aug 2020 06:20 |
| URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2213 |
