SITI HARTITA, SITI (2017) PERBEDAAN TINGKAT KECEMASAN SISWA JURUSAN IPA DAN IPS DALAM MENGHADAPI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 2 PALOPO. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Text
SITI HARTITA.pdf Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 13.16.12.0048 |
Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
Depositing User: | sainuddin sako |
Date Deposited: | 14 Aug 2020 06:28 |
Last Modified: | 14 Aug 2020 06:28 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2215 |
Actions (login required)
View Item |