NURUL KHOYRIYAH, KHOYRIYAH NURUL (2022) PENGARUH MODAL INVESTASI MINIMAL DAN RETURN TERHADAP MINAT MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH TAHUN 2017 BERINVESTASI DI PASAR MODAL. Other thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.
Text
NURUL KHOYRIYAH.pdf Download (6MB) |
Official URL: http://repository.iainpalopo.ac.id
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 1704010015 |
Subjects: | 200 Agama > 297.273 Islam dan Ilmu Ekonomi 200 Agama > 2X6.3 Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi Bisnis Islam > Program Studi S-1 Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Muh. Afandhy Amir |
Date Deposited: | 28 Apr 2022 01:28 |
Last Modified: | 28 Apr 2022 01:28 |
URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4374 |
Actions (login required)
View Item |