Lestari, Reski Ayu (2019) PENGARUH METODE PEMBELAJARAN LATTICE TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI BILANGAN BULAT SISWA KELAS VII SMPN 2 BUA. Diploma thesis, IAIN Palopo.
SKRIPSI RESKI AYU LESTARI 2019_watermark.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (21MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Muhammad Hajarul Aswad |
| Date Deposited: | 03 Feb 2020 02:21 |
| Last Modified: | 03 Feb 2020 02:21 |
| URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/893 |
