Hasdalipa, Hasda (2018) PENGARUH MODEL COOPERATIVE SCRIPT METAKOGNITIF TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X SMA PMDS PUTERA PALOPO. Other thesis, IAIN Palopo.
Hasdalipa.pdf
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | 13.16.12.0021 |
| Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Syamsiar Guntur |
| Date Deposited: | 20 Mar 2019 01:00 |
| Last Modified: | 10 Jun 2020 23:58 |
| URI: | http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/101 |
